Royal Canin Anallergenic 8kg
ANALLERGENIC es un alimento dietético completo para perros, formulado para reducir la intolerancia a ingredientes y nutrientes. Fuentes de proteínas seleccionadas y extensamente hidrolizadas; fuentes de carbohidratos seleccionadas y purificadas.
ANALLERGENIC es un alimento dietético completo para perros, formulado para reducir la intolerancia a ingredientes y nutrientes. Fuentes de proteínas seleccionadas y extensamente hidrolizadas; fuentes de carbohidratos seleccionadas y purificadas.
BENEFICIOS
Complejo de nutrientes patentado que contribuye a reforzar la barrera cutánea.
Complejo sinérgico de antioxidantes patentado para ayudar a neutralizar los radicales libres.
Fórmula y proceso de producción destinados a excluir las fuentes de alérgenos alimentarios.
Péptidos de bajo peso molecular para reducir el riesgo de reacción alérgica al alimento.
CANTIDADES DIARIAS RECOMENDADAS
Los animales deberán tener acceso permanente al agua.
Sobrepeso | Normal | Delgado | ||||
Peso adulto | ||||||
2 kg | 41 g | 4/8 * | 48 g | 4/8 * | 54 g | 5/8 * |
4 kg | 69 g | 6/8 * | 80 g | 7/8 * | 91 g | 1 * |
6 kg | 94 g | 1 * | 109 g | 1 + 2/8 * | 123 g | 1 + 3/8 * |
8 kg | 116 g | 1 + 2/8 * | 135 g | 1 + 4/8 * | 153 g | 1 + 5/8 * |
10 kg | 138 g | 1 + 4/8 * | 159 g | 1 + 6/8 * | 181 g | 2 * |
15 kg | 186 g | 2 * | 216 g | 2 + 3/8 * | 245 g | 2 + 5/8 * |
20 kg | 231 g | 2 + 4/8 * | 268 g | 3 * | 304 g | 3 + 3/8 * |
25 kg | 273 g | 3 * | 317 g | 3 + 4/8 * | 360 g | 4 * |
30 kg | 314 g | 3 + 4/8 * | 363 g | 4 * | 413 g | 4 + 4/8 * |
35 kg | 352 g | 3 + 7/8 * | 408 g | 4 + 4/8 * | 463 g | 5 + 1/8 * |
40 kg | 389 g | 4 + 2/8 * | 450 g | 4 + 7/8 * | 512 g | 5 + 5/8 * |
50 kg | 460 g | 5 * | 533 g | 5 + 7/8 * | 605 g | 6 + 5/8 * |
60 kg | 527 g | 5 + 6/8 * | 611 g | 6 + 3/8 * | 694 g | 7 + 5/8 * |
70 kg | 592 g | 6 + 4/8* | 685 g | 7 + 4/8 * | 779 g | 8 + 4/8 * |
80 kg | 654 g | 7 + 1/8 * | 758 g | 8 + 2/8 * | 861 g | 9 + 4/8 * |
COMPOSICIÓN: almidón de maíz, hidrolizado de plumas de bajo peso molecular (fuente de L aminoácidos y oligopéptidos), aceite de copra, aceite de soja, minerales, fibras vegetales, pulpa de achicoria, fructo-oligosacáridos, aceite de pescado, mono- y diglicéridos de ácidos grasos esterificados con ácido cítrico, grasa animal, extracto de Rosa de la India (fuente de luteína).
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 30600 UI, Vitamina D3: 800 UI, E1 (Hierro): 42 mg, E2 (Yodo): 3,7 mg, E4 (Cobre): 13 mg, E5 (Manganeso): 55 mg, E6 (Zinc): 198 mg, E8 (Selenio): 0,1 mg - Conservantes - Antioxidantes.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 18% - Aceites y grasas brutos: 16,5% - Ceniza bruta: 8,8% - Fibras brutas: 2,2% - Ácidos grasos esenciales: 41,8 g/kg.
Tabla de análisis | Cantidad |
Proteínas brutas | 18 (%) |
Grasas | 16.5 (%) |
Cenizas brutas | 8.8 (%) |
Almidón | 44.2 (%) |
Fibra bruta | 2.2 (%) |
Humedad | 6.5 (%) |
Calcio | 1.01 (%) |
Vitamina A | 31000 (UI/kg) |
Taurina | 2100 (mg/kg) |
Luteína | 5 (mg/kg) |
Fibras alimentarias | 6 (%) |
Ácido linoleico | 3.65 (%) |
Ácidos grasos esenciales omega 6 | 3.91 (%) |
Biotina | 3.19 (mg/kg) |
Vitamina C | 200 (mg/kg) |
Vitamina E | 600 (mg/kg) |
EPA/DHA | 0.2 (%) |
Extracto libre de nitrógeno (ELN) | 48 (%) |
Energía metabolizable (calculada según NRC85) | 3712.5 (kcal/kg) |
Energía metabolizable (medida) | 3884 (kcal/kg) |
Minerales | Cantidad |
Sodio | 1 (%) |
Hierro | 222 (mg/kg) |
Manganeso | 61 (mg/kg) |
Zinc | 208 (mg/kg) |
Yodo | 3.7 (mg/kg) |
Potasio | 1.2 (%) |
Cobre | 15 (mg/kg) |
Cloro | 1.04 (%) |
Vitaminas | Cantidad |
Ácido fólico | 14.1 (mg/kg) |
Colina | 2000 (mg/kg) |
Vitamina B1 Tiamina | 28.1 (mg/kg) |
Vitamina B2 Riboflavina | 50.5 (mg/kg) |
Vitamina B5 Ácido pantoténico | 150.6 (mg/kg) |
Vitamina B3 Niacina | 500.6 (mg/kg) |
Vitamina B6 Piridoxina | 78.6 (mg/kg) |
Vitamina D3 | 800 (UI/kg) |
Otros nutrientes | Cantidad |
Arginina | 1.08 (%) |
- Indicaciones:
- Enfermedad inflamatoria intestinal (EII)
- Intolerancia alimentaria
- Alergia alimentaria
- Dieta de eliminación
Contra Indicaciones:
- Gestación
- Lactancia
- Crecimiento
Producto con transporte a domicilio en Navarra, País Vasco, La Rioja, Cantabria, Principado Asturias, Galicia, Aragón, Cataluña, Castilla León, Comunidad Madrid, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Extremadura, Portugal
No customer reviews for the moment.