Hill's Canine Diet u/d 10kg
Prescription Diet™ Canine u/d™ fue desarrollado para ayudar en el cuidado de perros con problemas asociados a la urolitiasis.
Prescription Diet™ Canine u/d™ fue desarrollado para ayudar en el cuidado de perros con problemas asociados a la urolitiasis.
Beneficios Clave
-
- Ayuda a reducir la formación de piedras de oxalato, urato y cistina.
- Contiene cantidades reducidas de proteínas de elevada calidad para reducir la formación de piedras que producen dolor en pacientes con un fallo renal.
- Cantidad de sal reducida para ayudar a evitar la retención de líquidos y estadíos tempranos de problemas cardiacos.
Consulte con su veterinario para obtener más información y consejo sobre la alimentación más adecuada para su perro.
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los perros varían.1,2 Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
Peso corporal kg | Gramos de alimento seco |
---|---|
2.5 | 45 - 65 |
5 | 80 - 110 |
10 | 130 - 185 |
20 | 225 - 310 |
30 | 300 - 420 |
40 | 375 - 520 |
50 | 445 - 615 |
60 + | 10 por kg |
Como alimento | Materia seca | por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácidos grasos omega-3 | 0.56 % | 0.61 % | 140.35 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 2.95 % | 3.19 % | 739.35 mg |
Azufre | 0.17 % | 0.18 % | 42.61 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.62 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.43 % | 0.46 % | 107.77 mg |
Carbohidratos (ELN) | 57.9 % | 62.59 % | 14.51 g |
Cloruro | 0.54 % | 0.58 % | 135.34 mg |
Cobre | 3.6 mg/kg | 3.89 mg/kg | 0.09 mg |
Fibra (bruta) | 2.4 % | 2.59 % | 601.5 mg |
Fósforo | 0.18 % | 0.19 % | 45.11 mg |
Grasa | 19 % | 20.54 % | 4.76 g |
Hidroxiprolina | 0 % | 0 % | 0 mg |
Humedad | 7.5 % | 1.88 g | |
L-Carnitina | 313 mg/kg | 338.38 mg/kg | 7.84 mg |
Magnesio | 0.05 % | 0.05 % | 12.53 mg |
Potasio | 0.58 % | 0.63 % | 145.36 mg |
Proteína | 9.9 % | 10.7 % | 2.48 g |
Sodio | 0.23 % | 0.25 % | 57.64 mg |
Taurina | 977 mg/kg | 1056.22 mg/kg | 24.49 mg |
Vitamina A10 | 9615 IU/kg | 10394.6 IU/kg | 240.98 IU |
Vitamina D10 | 847 IU/kg | 915.68 IU/kg | 21.23 IU |
Vitamina E10 | 600 mg/kg | 648.65 mg/kg | 15.04 mg |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 399 | 431 |
kJ/100g | 1668 | 1804 |
Calorías no proteicas | 91 % | |
Alcalinizantes urinarios | Citrato potásico 8.5g/kg | Carbonato cálcico 3.9 g/kg |
pH urinario | 7.1 - 7.7 |
INGREDIENTES:
Arroz molido, almidón de maíz, grasa animal, huevo completo desecado, celulosa, digest, semilla de lino, pulpa de remolacha desecada, aceite vegetal, citrato potásico, carbonato cálcico, sal, suplemento de L-carnitina, hidrocloruro de L-lisina, cloruro potásico, L-treonina, taurina, óxido de magnesio, vitaminas y elementos traza. Contiene antioxidantes autorizados por la UE.
Producto con transporte a domicilio en Navarra, País Vasco, La Rioja, Cantabria, Principado Asturias, Galicia, Aragón, Cataluña, Castilla León, Comunidad Madrid, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Extremadura, Portuga
No customer reviews for the moment.