Hill's Canine Diet Metabolic Mobiliti J/D Reduced Calorie 12kg
Hill's™ Prescription Diet™ Canine Metabolic j/d™Reduced Calorie ha probado clínicamente que mejora la movilidad en tan sólo 21 días con un equilibrado aporte de nutrientes, EPA (un ácido graso omega 3 especial) y ácidos grasos omega 3 totales.
Hill's™ Prescription Diet™ Canine Metabolic j/d™Reduced Calorie ha probado clínicamente que mejora la movilidad en tan sólo 21 días con un equilibrado aporte de nutrientes, EPA (un ácido graso omega 3 especial) y ácidos grasos omega 3 totales.
Beneficios Clave
- Ha probado clínicamente que ayuda a los perros a caminar, correr, jugar y subir escaleras más fácilmente; nota la diferencia en 21 días.
- Ayuda a tu perro a caminar, correr y jugar mejor aliviando las articulaciones doloridas y preservando el cartílago sano.
- Ayuda a mantener el cartílago articular gracias a los altos niveles de EPA (un ácido graso omega 3 especial del aceite de pescado) y de glucosamina y condroitín sulfato de fuentes naturales.
Para más información y consejos sobre la alimentación más adecuada para tu perro, consulta con tu veterinario.
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los perros varían.1,2 Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
Peso corporal ideal kg | Gramos de alimento seco |
---|---|
2.5 | 40 - 55 |
5 | 70 - 95 |
10 | 115 - 160 |
20 | 195 - 270 |
30 | 265 - 365 |
40 | 330 - 455 |
50 | 390 - 535 |
60 + | 9 por kg |
Como alimento | Materia seca | por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácidos grasos omega-3 | 3.14 % | 3.41 % | 918 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 2.05 % | 2.22 % | 598 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.63 % | 0.68 % | 182.87 mg |
Carbohidratos (ELN) | 42.8 % | 46.5 % | 12.5 g |
Condroitín sulfato | 800 mg | 870 mg/kg | 23 mg |
EPA | 0.34 % | 0.37 % | 101 mg |
Fibra (bruta) | 9.1 % | 9.9 % | 2.7 g |
Fósforo | 0.57 % | 0.62 % | 167 mg |
Glucosamina | 1035 mg/kg | 1125 mg/kg | 30 mg |
Grasa | 13.5 % | 14.7 % | 3.9 g |
Humedad | 8 % | 0 - | 2.3 g |
L-Carnitina | 310 mg/kg | 337 mg/kg | 9 mg |
Magnesio | 0.14 % | 0.15 % | 42 mg |
Potasio | 0.74 % | 0.8 % | 215 mg |
Proteína | 22.1 % | 24 % | 6.5 g |
Sodio | 0.23 % | 0.25 % | 67 mg |
Taurina | 1010 mg/kg | 1098 mg/kg | 30 mg |
Vitamina A10 | 6490 IU/kg | 7050 IU/kg | 190 IU |
Vitamina C10 | 110 mg/kg | 120 mg/kg | 3 mg |
Vitamina D10 | 670 IU/kg | 730 IU/kg | 20 IU |
Vitamina E10 | 660 mg/kg | 715 mg/kg | 19 mg |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 341 | 372 |
kJ/100g | 1431 | 1555 |
pH urinario | 6.8 - 7.2 |
INGREDIENTES:
Maíz, arroz, semilla de lino, harina de salvado de guisante, harina de carne de ave, harina de soja, harina de gluten de maíz, digest, grasa animal, celulosa, pulpa de remolacha, aceite de pescado, minerales, L-carnitina, hidrolizado de cartílago (fuente de condroitín sulfato), hidrolizado de concha de crustáceo (fuente de glucosamina), vitaminas y elementos traza. Conservado naturalmente con una mezcla de tocoferoles y ácido cítrico.
Producto con transporte a domicilio en Navarra, País Vasco, La Rioja, Cantabria, Principado Asturias, Galicia, Aragón, Cataluña, Castilla León, Comunidad Madrid, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Extremadura, Portugal
No customer reviews for the moment.