Hill's Canine Diet Sensitivities Pato D/D 12KG
87,99 €
Impuestos de envío
Impuestos incluidos
Hill's Prescription Diet™ Derm Defense™ Canine está especialmente formulado para ayudar a reducir la reacción a los alérgenos ambientales.
867
Hill's Prescription Diet™ Derm Defense™ Canine está especialmente formulado para ayudar a reducir la reacción a los alérgenos ambientales.
Beneficios clave
- Ayuda a reducir la reacción a los alérgenos ambientales.
- Ayuda a reforzar la barrera cutánea.
- Formulado para ayudar a suavizar y nutrir la piel y el pelo.
- Una solución a largo plazo que favorece la salud del sistema inmunitario.
- Ayuda a la salud de la piel de una forma natural.
CANTIDAD DIARIA DE ALIMENTO
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los perros varían.1,2 Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
Peso corporal kg | Gramos de alimento seco |
---|---|
2.5 | 50 - 70 |
5 | 85 - 115 |
10 | 140 - 195 |
20 | 235 - 325 |
30 | 320 - 445 |
40 | 400 - 550 |
50 | 470 - 650 |
60 + | 10 por kg |
Como alimento | Materia seca | por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácidos grasos esenciales | 6.02 % | 6.58 % | 1601 mg |
Ácidos grasos omega-3 | 1.66 % | 1.81 % | 442 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 4.36 % | 4.76 % | 1160 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.68 % | 0.74 % | 181 g |
Carbohidratos (ELN) | 48.8 % | 53.33 % | 12.98 g |
Ceniza bruta | 4.8 % | 5.3 % | 1.29 g |
Cobre | 13.5 mg/kg | 14.8 mg/kg | 0.36 mg |
DHA | 0.21 % | 0.23 % | 57 mg |
EPA | 0.3 % | 0.33 % | 81 mg |
Fibra (bruta) | 1.5 % | 1.64 % | 398.94 mg |
Fósforo | 0.55 % | 0.61 % | 148 mg |
Grasa | 15.5 % | 16.94 % | 4.12 g |
Humedad | 8.5 % | 2.3 g | |
Magnesio | 0.08 % | 0.08 % | 21 mg |
Potasio | 0.78 % | 0.85 % | 207 mg |
Proteína | 20.8 % | 22.73 % | 5.53 g |
Sodio | 0.27 % | 0.29 % | 71 mg |
Taurina | 1451 mg/kg | 1586 mg/kg | 39 mg |
Vitamina A10 | 9734 IU/kg | 10638 IU/kg | 259 IU |
Vitamina C10 | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 2.39 mg |
Vitamina D10 | 795 IU/kg | 869 IU/kg | 21 IU |
Vitamina E10 | 800 mg/kg | 874 mg/kg | 21 mg |
Zinc | 244 mg/kg | 267 mg/kg | 6.5 mg |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 376 | 411 |
kJ/100g | 1573 | 1719 |
Producto con transporte a domicilio en Navarra, País Vasco, La Rioja, Cantabria, Principado Asturias, Galicia, Aragón, Cataluña, Castilla León, Comunidad Madrid, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Extremadura, Portugal
No customer reviews for the moment.